W wielkim skrócie....
Strona ta prezentuje geograficzne
rozmieszczenie nazwiska na podstawie
danych systemu PESEL z 2002 r.
     
     
 

Wg danych systemu PESEL w 2002 r. w Polsce żyło 2187 osób noszących nazwisko Rychlicki/Rychlicka - 1030 mężczyzn i 1157 kobiet. Nie jest to bardzo dużo - dla porównania osób o nazwisku Nowak było ponad 200 tysięcy. Daje to nam zaledwie 2725 miejsce na liście najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Nie można jednak w żadnym wypadku uznać tego nazwiska za unikalne, ani nawet za rzadkie. Ot, jedno z polskich nazwisk. Dlatego badania genealogiczne rodziny Rychlickich w oparciu o analizę nazwiska raczej nie doprowadzą do żadnych konkretnych wniosków.

 
     
 

Częstości występowania osób o nazwisku Rychlicki/Rychlicka naniesiona na mapę Polski z podziałem na powiaty także nie wnosi wiele do sprawy. Rozkład jest dość równomierny i nie wykazuje konkretnego skupiska. Oczywiście są pewne, małe wyjątki. Najciemniejsze obszary: to powiat i miasto Radom oraz powiat brzozowski. Aż 14% Rychlickich mieszka w tych rejonach. Myliłby się jednak ten, kto na tej podstawie wysnułby prosty wniosek o pochodzeniu całej rodziny.

 
         
  Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
  1 m. Radom 104 55 49
  2 radomski 103 55 48
  3 brzozowski 101 50 51
  4 m. Kraków 86 35 51
  5 wyszkowski 80 40 40
  6 warszawski 65 25 40
  7 m. Szczecin 55 26 29
  8 m. Gdańsk 49 22 27
  9 świecki 48 21 27
  10 m. Bydgoszcz 45 20 25
  11 kluczborski 40 18 22
  12 starogardzki 40 16 24
  13 tczewski 38 17 21
  14 grójecki 37 17 20
  15 złotoryjski 36 20 16
  16 m. Łódź 31 14 17
  17 bolesławiecki 30 17 13
  18 brzeski 30 14 16
  19 krośnieński 27 11 16
  20 pruszkowski 25 10 15
  21 jasielski 24 14 10
  22 m. Wałbrzych 24 13 11
  23 tarnobrzeski 22 11 11
  24 lubaczowski 21 8 13
  25 m. Katowice 21 10 11
  26 wałecki 21 10 11
  27 m. Poznań 20 8 12
  28 sanocki 19 4 15
  29 lubiński 18 8 10
  30 makowski 18 6 12
  31 gnieźnieński 17 8 9
  32 kłodzki 17 8 9
  33 m. Opole 17 9 8
  34 leski 16 7 9
  35 m. Elbląg 16 6 10
  36 ostrowski 16 8 8
  37 m. Ostrołęka 15 8 7
  38 wągrowiecki 15 5 10
  39 kraśnicki 14 7 7
  40 m. Chorzów 13 6 7
  41 m. Krosno 13 7 6
  42 m. Toruń 13 7 6
  43 pilski 13 5 8
  44 wołomiński 13 5 8
  45 iławski 12 6 6
  46 lęborski 12 6 6
  47 m. Wrocław 12 4 8
  48 mławski 12 6 6
  49 poddębicki 12 7 5
  50 szydłowiecki 12 7 5
  51 gostyniński 11 5 6
  52 m. Rybnik 11 3 8
  53 ostrołęcki 11 5 6
  54 proszowicki 11 4 7
  55 szczecinecki 11 6 5
  56 włocławski 11 7 4
  57 świdnicki 11 5 6
  58 goleniowski 10 4 6
  59 golubsko-dobrzyński 10 5 5
  60 m. Jaworzno 10 5 5
  61 m. Olsztyn 10 6 4
  62 m. Włocławek 10 5 5
  63 sępoleński 10 4 6
  64 zduńskowolski 10 5 5
  65 chojnicki 9 5 4
  66 jarosławski 9 5 4
  67 jaworski 9 5 4
  68 kartuski 8 6 2
  69 konecki 8 4 4
  70 kutnowski 8 3 5
  71 lubański 8 5 3
  72 lubelski 8 5 3
  73 m. Gdynia 8 4 4
  74 m. Przemyśl 8 5 3
  75 m. Żory 8 3 5
  76 opoczyński 8 4 4
  77 trzebnicki 8 4 4
  78 gołdapski 7 4 3
  79 kolbuszowski 7 3 4
  80 m. Lublin 7 2 5
  81 poznański 7 4 3
  82 rawicki 7 4 3
  83 żniński 7 4 3
  84 bydgoski 6 4 2
  85 cieszyński 6 3 3
  86 gdański 6 4 2
  87 lidzbarski 6 3 3
  88 m. Bielsko-Biała 6 3 3
  89 m. Grudziądz 6 2 4
  90 m. Zabrze 6 2 4
  91 nowomiejski 6 2 4
  92 ostródzki 6 1 5
  93 przemyski 6 1 5
  94 pułtuski 6 3 3
  95 rzeszowski 6 1 5
  96 stalowowolski 6 5 1
  97 szczycieński 6 2 4
  98 tarnowski 6 4 2
  99 zgorzelecki 6 4 2
  100 będziński 5 2 3
  101 krośnieński 5 2 3
  102 m. Jastrzębie-Zdrój 5 3 2
  103 m. Koszalin 5 3 2
  104 m. Płock 5 4 1
  105 m. Rzeszów 5 3 2
  106 m. Słupsk 5 3 2
  107 oleski 5 2 3
  108 przysuski 5 3 2
  109 rawski 5 2 3
  110 sierpecki 5 3 2
  111 sochaczewski 5 1 4
  112 wodzisławski 5 3 2
  113 wąbrzeski 5 2 3
  114 zgierski 5 2 3
  115 łobeski 5 3 2
  116 augustowski 4 1 3
  117 inowrocławski 4 2 2
  118 kozienicki 4 2 2
  119 m. Bytom 4 1 3
  120 m. Legnica 4 1 3
  121 myślenicki 4 2 2
  122 myśliborski 4 2 2
  123 nowosolski 4 2 2
  124 obornicki 4 2 2
  125 oławski 4 1 3
  126 policki 4 2 2
  127 ropczycko-sędziszowski 4 2 2
  128 sieradzki 4 2 2
  129 tucholski 4 1 3
  130 wałbrzyski 4 2 2
  131 wrocławski 4 2 2
  132 łomżyński 4 3 1
  133 bialski 3 0 3
  134 bielski 3 1 2
  135 bocheński 3 2 1
  136 człuchowski 3 2 1
  137 elbląski 3 1 2
  138 głogowski 3 2 1
  139 koszaliński 3 1 2
  140 kołobrzeski 3 2 1
  141 lwówecki 3 2 1
  142 m. Mysłowice 3 2 1
  143 m. Piotrków Trybunalski 3 3 0
  144 m. Tarnów 3 1 2
  145 m. Łomża 3 1 2
  146 olsztyński 3 1 2
  147 puławski 3 1 2
  148 stargardzki 3 0 3
  149 suwalski 3 2 1
  150 gostyński 2 2 0
  151 m. Gliwice 2 1 1
  152 m. Jelenia Góra 2 1 1
  153 m. Zielona Góra 2 1 1
  154 opolski 2 1 1
  155 wejherowski 2 1 1
  156 średzki 2 1 1
  157 żarski 2 0 2
  158 brzeski 1 0 1
  159 gorlicki 1 0 1
  160 kamieński 1 1 0
  161 kielecki 1 0 1
  162 legionowski 1 0 1
  163 legnicki 1 0 1
  164 m. Siemianowice Śląskie 1 1 0
  165 m. Suwałki 1 0 1
  166 m. Tychy 1 1 0
  167 milicki 1 1 0
  168 miński 1 1 0
  169 nyski 1 1 0
  170 pyrzecki 1 0 1
  171 płoński 1 0 1
  172 skarżyski 1 0 1
  173 tatrzański 1 0 1
  174 wrzesiński 1 1 0
  175 ząbkowicki 1 0 1
  176 łańcucki 1 0 1
  177 łowicki 1 1 0
  178 średzki 1 0 1
  179 śremski 1 0 1
    RAZEM 2187 1030 1157
           
           
           
           
 
Dane liczbowe pochodzą ze "Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku" opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta.
Mapka sporządzona skryptem Mapa Polski
http://www.genpol.com/Mapa+main.html
 
 
 
 
           
           
     
 
Copyright 2009, www.rychlicki.eu, www.rychlicki.info, All rights reserved.